Geboren am: 02.11.1989 (30 J.)
1. Nationalität:
Position:
Angriff
Hauptposition:
ST
Nebenpos.:
LA
RA

Einsätze Kreisliga Göttingen-Osterode
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | RSV Göttingen 05 | SV Germania Breitenberg | 4:3 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2019 | TuSpo Petershütte II | SV Germania Breitenberg | 4:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2019 | SV Germania Breitenberg | DSC Dransfeld | 3:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.09.2019 | SV Eintracht Hahle | SV Germania Breitenberg | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2019 | TSV Groß Schneen | SV Germania Breitenberg | 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2019 | SV Germania Breitenberg | TuSpo Weser Gimte | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.08.2019 | SV Germania Breitenberg | FC Höherberg | 1:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2019 | SV Germania Breitenberg | SSV Neuhof | 6:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2019 | SV Germania Breitenberg | SC Rosdorf | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.2019 | TSV Landolfshausen/Seulingen II | SV Germania Breitenberg | 0:4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.2019 | SV Germania Breitenberg | TSC Dorste | 3:1 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (11) | 990 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Kreispokal KL-Teams
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2019 | SVG Göttingen 07 II | SV Germania Breitenberg | 6:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |