Geboren am: 02.11.2000 (19 J.)
Größe (cm): 181
Gewicht (kg): 72
Position:
Mittelfeld
Einsätze 1. Bundesliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2019 | Bayern München | SV Werder Bremen | 6:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.12.2019 | Bor. Mönchengladbach | Bayern München | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.11.2019 | Bayern München | Bayer Leverkusen | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.11.2019 | Fortuna Düsseldorf | Bayern München | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.11.2019 | Bayern München | Borussia Dortmund | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.11.2019 | Eintracht Frankfurt | Bayern München | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.10.2019 | Bayern München | 1. FC Union Berlin | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.09.2019 | SC Paderborn | Bayern München | 2:3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.09.2019 | RB Leipzig | Bayern München | 1:1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.2019 | Bayern München | 1. FSV Mainz 05 | 6:1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.08.2019 | Bayern München | Hertha BSC | 2:2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (11) | 729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze 3. Liga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2019 | FC Bayern München II | Eintracht Braunschweig | 2:0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2019 | FC Bayern München II | FC Ingolstadt | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2019 | Hallescher FC | FC Bayern München II | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |