Geboren am: 08.03.2000 (19 J.)
Größe (cm): 190
Gewicht (kg): 88
1. Nationalität:
Position:
Angriff

Einsätze Regionalliga Nord
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2019 | Hamburger SV II | VfL Wolfsburg II | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.11.2019 | Holstein Kiel II | Hamburger SV II | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2019 | VfB Oldenburg | Hamburger SV II | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.08.2019 | Hamburger SV II | BSV SW Rehden | 1:4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2019 | SC Weiche Flensburg 08 | Hamburger SV II | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17.08.2019 | Hamburger SV II | HSC Hannover | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10.08.2019 | VfL Wolfsburg II | Hamburger SV II | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
04.08.2019 | Hamburger SV II | Holstein Kiel II | 6:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (8) | 676 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Einsätze 2. Bundesliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | Wehen Wiesbaden | Hamburger SV | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |